دورة القيادة المتقدمة
تُعد دورة القيادة المتقدمة برنامجًا تدريبيًا مهنيًا متقدمًا صُمم لتطوير القدرات القيادية والإدارية للمديرين والقادة والمهنيين الذين يتحملون مسؤولية قيادة الأفراد والفرق وتحقيق النتائج المؤسسية في بيئات عمل متغيرة…
5 أيام·حضوري
يُعد البرنامج المتقدم في الإدارة والقيادة برنامجاً تنفيذياً متقدماً مصمماً للمديريـن ذوي الخبرة والقيادات العليا المسؤولين عن تحويل الاستراتيجية المؤسسية إلى أداء مستدام ونتائج ملموسة. ويركز البرنامج على تطوير الحكم…
يُعد البرنامج المتقدم في الإدارة والقيادة برنامجاً تنفيذياً متقدماً مصمماً للمديريـن ذوي الخبرة والقيادات العليا المسؤولين عن تحويل الاستراتيجية المؤسسية إلى أداء مستدام ونتائج ملموسة. ويركز البرنامج على تطوير الحكم القيادي، والتفكير الاستراتيجي، واتخاذ القرارات التنفيذية، وإدارة التحول المؤسسي، والابتكار، والقدرة على خلق قيمة طويلة المدى. يعتمد البرنامج على منهجية التعليم التنفيذي المتقدم، ويتجاوز أساليب الإدارة التقليدية ليتناول التحديات المعقدة التي تواجه القيادات العليا. ويستكشف المشاركون كيفية القيادة في بيئات عدم اليقين، وإدارة الأولويات المتنافسة، والتأثير في أصحاب المصلحة، وبناء المؤسسات عالية الأداء، واتخاذ قرارات استراتيجية ذات أثر مؤسسي واسع. يدمج البرنامج بين القيادة الاستراتيجية ومجموعة من المجالات الإدارية الأساسية، بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية، وإدارة الأداء المؤسسي، والفهم المالي للقرارات الإدارية، وقيادة المواهب، والابتكار، وإدارة التغيير، والحوكمة، وإدارة المخاطر. ويركز بشكل خاص على الربط بين القرارات القيادية والنتائج القابلة للقياس. ومن خلال دراسات الحالة التنفيذية، والمحاكاة الاستراتيجية، والنقاشات التفاعلية، وتحديات القيادة، ومشروع التحول المؤسسي المتكامل، سيطور المشاركون منظوراً شاملاً للمؤسسة، ويعززون قدرتهم على قيادة الإدارات والوحدات التنظيمية والمبادرات الاستراتيجية الكبرى.
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | مقاعد متاحة | |
|---|---|---|---|---|
برشلونةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
إسطنبولمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
مراكشمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
ميلانومؤكدة | ٢٨ سبتمبر – ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
ميونخمؤكدة | ٥–٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
الدماممؤكدة | ١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
لندنمؤكدة | ١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
مسقطمؤكدة | ١٢–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
عن بُعدمؤكدة | ١٨–٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | — | |
الدوحةمؤكدة | ١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
المدينة المنورةمؤكدة | ١٩–٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
دبيمؤكدة | ٢٥–٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
مدريدمؤكدة | ٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
باريسمؤكدة | ٢٦–٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
أمسترداممؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
فرانكفورتمؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
رومامؤكدة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
باكومؤكدة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٠٠ € | — | |
جنيفمؤكدة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
المنامةمؤكدة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
إسطنبولمؤكدة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
مراكشمؤكدة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
ميلانومؤكدة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
ميونخمؤكدة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
الدماممؤكدة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
لندنمؤكدة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | — | |
مسقطمؤكدة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
عن بُعدمؤكدة | ١٣–١٧ ديسمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | — | |
الدوحةمؤكدة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
المدينة المنورةمؤكدة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
دبيمؤكدة | ٢٠–٢٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
مدريدمؤكدة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
باريسمؤكدة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
أمسترداممؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
فرانكفورتمؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
رومامؤكدة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
باكومؤكدة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٨٠٠ € | — | |
جنيفمؤكدة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
المنامةمؤكدة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
إسطنبولمؤكدة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | — | |
مراكشمؤكدة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
ميلانومؤكدة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٦٬٠٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
ميونخمؤكدة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
الدماممؤكدة | ١–٥ فبراير ٢٠٢٧ | ٤٬٢٠٠ € | — |
تُعد دورة القيادة المتقدمة برنامجًا تدريبيًا مهنيًا متقدمًا صُمم لتطوير القدرات القيادية والإدارية للمديرين والقادة والمهنيين الذين يتحملون مسؤولية قيادة الأفراد والفرق وتحقيق النتائج المؤسسية في بيئات عمل متغيرة…
5 أيام·حضوري
تُعد دورة تطوير القادة المستقبليين وتخطيط التعاقب الوظيفي برنامجًا تدريبيًا استراتيجيًا يهدف إلى تمكين المؤسسات من اكتشاف المواهب الواعدة وتطويرها وإعدادها لتولي الأدوار القيادية والوظائف الحيوية مستقبلًا. ويركز…
5 أيام·حضوري
تُعد دورة التواصل القيادي والحضور التنفيذي برنامجًا تدريبيًا متقدمًا يهدف إلى تطوير قدرة القادة والمديرين والتنفيذيين على التواصل والتأثير وإدارة التفاعلات المهنية بمستوى عالٍ من الوضوح والثقة والمصداقية. ويركز البرنامج…
5 أيام·حضوري
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.