إدارة المخاطر المؤسسية
دورة مراقبة المخاطر المؤسسية وإعداد التقارير وإدارة الأداء
#1955·5 أيام·حضوري
عرض الدورةالمخاطر والامتثال والحوكمة
5 programmes available
إدارة المخاطر المؤسسية
#1955·5 أيام·حضوري
عرض الدورةإدارة المخاطر المؤسسية
#1952·5 أيام·حضوري
عرض الدورةإدارة المخاطر المؤسسية
#1951·5 أيام·حضوري
عرض الدورةإدارة المخاطر المؤسسية
#1953·5 أيام·حضوري
عرض الدورةإدارة المخاطر المؤسسية
#1954·5 أيام·حضوري
عرض الدورة| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | مقاعد متاحة | |
|---|---|---|---|---|
عن بُعدمؤكدة | ٢٠–٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | — | |
دبيمؤكدة | ٢٠–٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
تونسمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٨٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
ميلانومؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٠٠ € | — | |
أمسترداممؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
لندنمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٦٠٠ € | — |
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.