دورة إدارة جدران الحماية وجدران الحماية من الجيل التالي (NGFW)
تبني المهارات العملية لتهيئة قواعد جدران الحماية وسياساتها والتحكم في وصول التطبيقات وفحص حركة البيانات في جدران الحماية التقليدية ومن الجيل التالي NGFW.
5 أيام·حضوري
تقدم جدران الحماية وتقسيم الشبكات والبروتوكولات الآمنة وأنظمة كشف التسلل ومراقبة حركة البيانات بوصفها الضوابط الأساسية لحماية الشبكات من الهجمات الشائعة.
استبدال المشارك مجاناً في أي وقت · الإلغاء قبل 30 يوماً فأكثر: استرداد كامل ناقص 10%. سياسة الإلغاء
تمنح هذه الدورة المشاركين أساسًا عمليًا في أمن الشبكات، مع التركيز على حماية البنية التحتية للشبكات والتحكم في الوصول واكتشاف التهديدات وتقليل الثغرات الأمنية. وتتناول تقنيات وممارسات الحماية الأساسية، بما يشمل جدران الحماية وتقسيم الشبكات والبروتوكولات الآمنة وأنظمة كشف التسلل ومراقبة حركة البيانات. يتعرف المشاركون على الهجمات الشائعة وضوابط الحماية وإجراءات الاستجابة للحوادث، مع التركيز على تأمين إعدادات الأجهزة وتقييم المخاطر والمراقبة المستمرة، بما يساعد المؤسسات على الحفاظ على بيئات شبكية آمنة وموثوقة وقادرة على مواجهة التهديدات والاضطرابات.
الموعد المختار
لندن · ٢٦–٣٠ أبريل ٢٠٢٧ · حضوري
تحتاج مزيدًا من التفاصيل؟تواصل معنا عبر واتساب
| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | سعر الحجز المبكر | |
|---|---|---|---|---|
مدريدمجدولة | ٢–٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمجدولة | ٩–١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٠٠ € | — | |
المنامةمجدولة | ١٦–٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
مربيلامجدولة | ٢٣–٢٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٠٠ € | ٥٬٤٠٠ €حتى ٢ نوفمبر | |
مراكشمجدولة | ٣٠ نوفمبر – ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٩ نوفمبر | |
ميلانومجدولة | ٧–١١ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٧٬٠٠٠ € | ٦٬٣٠٠ €حتى ١٦ نوفمبر | |
مسقطمجدولة | ١٤–١٨ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | ٥٬٦٧٠ €حتى ٢٣ نوفمبر | |
عبر الإنترنتمجدولة | ٢٠–٢٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٢٬٧٠٠ € | ٢٬٤٣٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
باريسمجدولة | ٢١–٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٧٠٠ € | ٦٬٠٣٠ €حتى ٣٠ نوفمبر | |
الرياضمجدولة | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٦ – ١ يناير ٢٠٢٧ | ٤٬٨٠٠ € | ٤٬٣٢٠ €حتى ٧ ديسمبر | |
رومامجدولة | ٤–٨ يناير ٢٠٢٧ | ٧٬٠٠٠ € | ٦٬٣٠٠ €حتى ١٤ ديسمبر | |
فيينامجدولة | ١١–١٥ يناير ٢٠٢٧ | ٦٬٤٠٠ € | ٥٬٧٦٠ €حتى ٢١ ديسمبر | |
أبوجامجدولة | ١٨–٢٢ يناير ٢٠٢٧ | ٧٬٧٠٠ € | ٦٬٩٣٠ €حتى ٢٨ ديسمبر | |
أكرامجدولة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٧٬٧٠٠ € | ٦٬٩٣٠ €حتى ٤ يناير | |
أمسترداممجدولة | ٢٥–٢٩ يناير ٢٠٢٧ | ٦٬٠٠٠ € | ٥٬٤٠٠ €حتى ٤ يناير | |
باكومجدولة | ١–٥ فبراير ٢٠٢٧ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ١١ يناير | |
برشلونةمجدولة | ٨–١٢ فبراير ٢٠٢٧ | ٦٬٠٠٠ € | ٥٬٤٠٠ €حتى ١٨ يناير | |
القاهرةمجدولة | ١٥–١٩ فبراير ٢٠٢٧ | ٣٬٨٠٠ € | ٣٬٤٢٠ €حتى ٢٥ يناير | |
كيب تاونمجدولة | ٢٢–٢٦ فبراير ٢٠٢٧ | ٧٬٧٠٠ € | ٦٬٩٣٠ €حتى ١ فبراير | |
الدار البيضاءمجدولة | ١–٥ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٨ فبراير | |
الدماممجدولة | ٨–١٢ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٨٠٠ € | ٤٬٣٢٠ €حتى ١٥ فبراير | |
الدوحةمجدولة | ١٥–١٩ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٢٢ فبراير | |
دبيمجدولة | ٢١–٢٥ مارس ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ١ مارس | |
إسطنبولمجدولة | ٢٢–٢٦ مارس ٢٠٢٧ | ٥٬٣٠٠ € | ٤٬٧٧٠ €حتى ١ مارس | |
جدةمجدولة | ٢٨ مارس – ١ أبريل ٢٠٢٧ | ٤٬٨٠٠ € | ٤٬٣٢٠ €حتى ٨ مارس | |
كيغاليمجدولة | ٥–٩ أبريل ٢٠٢٧ | ٧٬٧٠٠ € | ٦٬٩٣٠ €حتى ١٥ مارس | |
كوالالمبورمجدولة | ١٢–١٦ أبريل ٢٠٢٧ | ٤٬٧٠٠ € | ٤٬٢٣٠ €حتى ٢٢ مارس | |
لشبونةمجدولة | ١٩–٢٣ أبريل ٢٠٢٧ | ٦٬٠٠٠ € | ٥٬٤٠٠ €حتى ٢٩ مارس | |
لندنمجدولة | ٢٦–٣٠ أبريل ٢٠٢٧ | ٥٬٨٠٠ € | ٥٬٢٢٠ €حتى ٥ أبريل | |
مدريدمجدولة | ٣–٧ مايو ٢٠٢٧ | ٦٬٠٠٠ € | ٥٬٤٠٠ €حتى ١٢ أبريل |
تبني المهارات العملية لتهيئة قواعد جدران الحماية وسياساتها والتحكم في وصول التطبيقات وفحص حركة البيانات في جدران الحماية التقليدية ومن الجيل التالي NGFW.
5 أيام·حضوري
تعلّم كيفية تصميم المناطق الشبكية والشبكات الافتراضية وحدود التقسيم بما يقلل سطح الهجوم ويحد من الوصول غير المصرح به والتنقل داخل الشبكات المؤسسية.
5 أيام·حضوري
توضح كيفية اكتشاف الثغرات في نقاط الوصول والأجهزة المتصلة وتطبيق آليات مصادقة وتشفير قوية لشبكات Wi-Fi والتصدي للهجمات التي تستهدف الشبكات اللاسلكية.
5 أيام·حضوري
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.