تأمينات الحياة والصحة
دورة إدارة وعمليات التأمين الصحي
#2037·5 أيام·حضوري
عرض الدورةتأمينات الحياة والصحة
#2037·5 أيام·حضوري
عرض الدورةتأمينات الحياة والصحة
#2038·5 أيام·حضوري
عرض الدورةتأمينات الحياة والصحة
#2039·5 أيام·حضوري
عرض الدورةتأمينات الحياة والصحة
#2040·5 أيام·حضوري
عرض الدورةتأمينات الحياة والصحة
#2041·5 أيام·حضوري
عرض الدورة| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | مقاعد متاحة | |
|---|---|---|---|---|
دبيمؤكدة | ٢٠–٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
عن بُعدمؤكدة | ٢٠–٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | — | |
مكة المكرمةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
مدريدمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
بانكوكمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٩٣ € | — | |
فرانكفورتمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٨٠٠ € | — | |
الرياضمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
باكومؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٨٠٠ € | — |
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.