التأمين السيبراني
دورة تقييم المخاطر السيبرانية للمتخصصين في قطاع التأمين
#1921·5 أيام·حضوري
عرض الدورة6 programmes available
التأمين السيبراني
#1921·5 أيام·حضوري
عرض الدورةالتأمين السيبراني
#1926·5 أيام·حضوري
عرض الدورةالتأمين السيبراني
#1924·5 أيام·حضوري
عرض الدورةالتأمين السيبراني
#1922·5 أيام·حضوري
عرض الدورةالتأمين السيبراني
#1923·5 أيام·حضوري
عرض الدورةالتأمين السيبراني
#1925·5 أيام·حضوري
عرض الدورة| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | مقاعد متاحة | |
|---|---|---|---|---|
دبيمؤكدة | ٢٠–٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
لشبونةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
برلينمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
الدار البيضاءمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٣٠٠ € | — | |
ميونخمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — |
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.