إدارة إعادة التأمين
دورة تصميم وتحسين برامج إعادة التأمين
#1865·5 أيام·حضوري
عرض الدورةإدارة إعادة التأمين
#1865·5 أيام·حضوري
عرض الدورةإدارة إعادة التأمين
#1866·5 أيام·حضوري
عرض الدورةإدارة إعادة التأمين
#1867·5 أيام·حضوري
عرض الدورةإدارة إعادة التأمين
#1868·5 أيام·حضوري
عرض الدورةإدارة إعادة التأمين
#1869·5 أيام·حضوري
عرض الدورة| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | مقاعد متاحة | |
|---|---|---|---|---|
ميلانومؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٠٠ € | — | |
فيينامؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٧٠٠ € | — | |
القاهرةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٬٣٠٠ € | — | |
كوالالمبورمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
برلينمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٣٠٠ € | — | |
مراكشمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
إسطنبولمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٦٩٣ € | — | |
بانكوكمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٠٩٣ € | — |
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.