إدارة مخاطر التأمين
دورة اختبارات التحمل لشركات التأمين
#1859·5 أيام·حضوري
عرض الدورةإدارة مخاطر التأمين
#1859·5 أيام·حضوري
عرض الدورةإدارة مخاطر التأمين
#1860·5 أيام·حضوري
عرض الدورةإدارة مخاطر التأمين
#1861·5 أيام·حضوري
عرض الدورةإدارة مخاطر التأمين
#1862·5 أيام·حضوري
عرض الدورةإدارة مخاطر التأمين
#1863·5 أيام·حضوري
عرض الدورةإدارة مخاطر التأمين
#1864·5 أيام·حضوري
عرض الدورة| المدينة | التواريخ | السعر للمشارك | مقاعد متاحة | |
|---|---|---|---|---|
عن بُعدمؤكدة | ٢٠–٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٧٠٠ € | — | |
دبيمؤكدة | ٢٠–٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
المدينة المنورةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٢٠٠ € | — | |
برشلونةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
أمسترداممؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٬٤٠٠ € | — | |
الدوحةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٤٠٠ € | — | |
جنيفمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦٬٣٠٠ € | — | |
المنامةمؤكدة | ٢١–٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٬٧٠٠ € | — |
تحدثوا مع مستشارينا حول البرامج القادمة أو خطة تدريب مؤسسية مخصصة.