Mine Safety & Health
Mine Safety Management & Governance Systems Training Course
#3076·5 Days·Classroom
View CourseTraining Categories
Training courses in mine safety management systems and tailings governance for mining companies, contractors and regulators.
Mine Safety & Health
#3076·5 Days·Classroom
View CourseMining Governance & Sustainability
#3077·5 Days·Classroom
View CourseMine Safety & Health
#3078·5 Days·Classroom
View Course| City | Dates | Price per Participant | Early Bird | |
|---|---|---|---|---|
Kuala LumpurScheduled | 2 – 6 Nov 2026 | €4,700 | — | |
KigaliScheduled | 2 – 6 Nov 2026 | €7,700 | — | |
Kuala LumpurScheduled | 9 – 13 Nov 2026 | €4,700 | — | |
KigaliScheduled | 9 – 13 Nov 2026 | €7,700 | — | |
LisbonScheduled | 9 – 13 Nov 2026 | €6,000 | — | |
Kuala LumpurScheduled | 16 – 20 Nov 2026 | €4,700 | — | |
LisbonScheduled | 16 – 20 Nov 2026 | €6,000 | — | |
LisbonScheduled | 16 – 20 Nov 2026 | €6,000 | — |
Speak with our advisors about upcoming programmes or a bespoke corporate training plan.